电子科技大学一流本科专业建设名单
一流本科专业建设点,是国家教育部实施一流本科专业“双万计划” 建设的专业点,分为国家级一流本科专业建设点、省级一流本科专业建设点、校级一流本科专业建设点。
电子科技大学一流本科专业建设名单
学校名称 | 专业名称 | 年份 | 国家级/省级 | |
电子科技大学 | 网络工程 | 2021年 | 国家级 | |
电子科技大学 | 应用化学 | 2021年 | 国家级 | |
电子科技大学 | 智能电网信息工程 | 2021年 | 国家级 | |
电子科技大学 | 工业工程 | 2021年 | 国家级 | |
电子科技大学 | 人工智能 | 2021年 | 国家级 | |
电子科技大学 | 航空航天工程 | 2021年 | 国家级 | |
电子科技大学 | 电子商务 | 2021年 | 国家级 | |
电子科技大学 | 信息管理与信息系统 | 2021年 | 国家级 | |
电子科技大学 | 信息对抗技术 | 2021年 | 省级 | |
电子科技大学 | 信息工程 | 2021年 | 省级 | |
电子科技大学 | 地球信息科学与技术 | 2021年 | 省级 | |
电子科技大学 | 数字媒体技术 | 2021年 | 省级 | |
电子科技大学 | 无人驾驶航空器系统工程 | 2021年 | 省级 | |
电子科技大学 | 信息与计算科学 | 2021年 | 省级 | |
电子科技大学 | 临床医学 | 2021年 | 省级 | |
电子科技大学 | 工商管理 | 2021年 | 省级 | |
电子科技大学 | 日语 | 2021年 | 省级 | |
电子科技大学 | 通信工程 | 2019年 | 国家级 | |
电子科技大学 | 电子信息工程 | 2019年 | 国家级 | |
电子科技大学 | 电子科学与技术 | 2019年 | 国家级 | |
电子科技大学 | 光电信息科学与工程 | 2019年 | 国家级 | |
电子科技大学 | 测控技术与仪器 | 2019年 | 国家级 | |
电子科技大学 | 计算机科学与技术 | 2019年 | 国家级 | |
电子科技大学 | 软件工程 | 2019年 | 国家级 | |
电子科技大学 | 集成电路设计与集成系统 | 2019年 | 国家级 | |
电子科技大学 | 自动化 | 2019年 | 国家级 | |
电子科技大学 | 金融学 | 2019年 | 国家级 | |
电子科技大学 | 数学与应用数学 | 2019年 | 国家级 | |
电子科技大学 | 电磁场与无线技术 | 2019年 | 国家级 | |
电子科技大学 | 行政管理 | 2019年 | 国家级 | |
电子科技大学 | 机械设计制造及其自动化 | 2019年 | 国家级 | |
电子科技大学 | 生物医学工程 | 2019年 | 国家级 | |
电子科技大学 | 微电子科学与工程 | 2020年 | 国家级 | |
电子科技大学 | 新能源材料与器件 | 2020年 | 国家级 | |
电子科技大学 | 应用物理学 | 2020年 | 国家级 | |
电子科技大学 | 英语 | 2020年 | 国家级 | |
电子科技大学 | 电波传播与天线 | 2020年 | 国家级 | |
电子科技大学 | 网络空间安全 | 2020年 | 国家级 | |
电子科技大学 | 电子信息科学与技术 | 2020年 | 国家级 | |
电子科技大学 | 城市管理 | 2020年 | 国家级 | |
电子科技大学 | 物联网工程 | 2020年 | 国家级 | |
电子科技大学 | 探测制导与控制技术 | 2019年 | 省级 | |
电子科技大学 | 英语 | 2019年 | 省级 | |
电子科技大学 | 空间信息与数字技术 | 2019年 | 省级 | |
电子科技大学 | 新能源材料与器件 | 2019年 | 省级 | |
电子科技大学 | 应用物理学 | 2019年 | 省级 | |
电子科技大学 | 应用化学 | 2020年 | 省级 | |
电子科技大学 | 光源与照明 | 2020年 | 省级 | |
电子科技大学 | 数据科学与大数据技术 | 2020年 | 省级 | |
电子科技大学 | 生物技术 | 2020年 | 省级 | |
电子科技大学 | 信息管理与信息系统 | 2020年 | 省级 | |
电子科技大学 | 法学 | 2020年 | 省级 |
电子科技大学简介:
电子科技大学坐落于四川省成都市,原名成都电讯工程学院,是1956年在周恩来总理的亲自部署下,由交通大学(现上海交通大学、西安交通大学)、南京工学院(现东南大学)、华南工学院(现华南理工大学)的电讯工程有关专业合并创建而成。
学校坚持学生为中心、通专结合,以“价值塑造、启迪思想、唤起好奇、激发潜能、探究知识、个性发展”六位一体为培养理念,致力于培养具有家国情怀、全球素养、扎实基础、知识综合与集成创新能力,未来能引领学术前沿、科技与社会经济发展,堪当民族复兴大任的创新引领性人才。学校设有23个学院(部),65个本科专业,其中13个为国家级特色专业,32个专业入选国家级一流本科专业建设点,现有在读本、硕、博学生40000余人。本科生国内外深造率超过2/3,其中出国(境)深造率超过1/5。学生就业率一直保持在95%以上,超过半数的研究生赴国家重点单位就业。研究生在国际顶级学术期刊发表论文的数量显著增加,获得省部级及以上科技成果奖的人数不断增加。成电学子遍布海内外,以素质全面、专业知识扎实、能力强、后劲足等鲜明特点受到了社会各界和用人单位的普遍赞誉。