河北金融学院特色专业建设点有哪些
高等学校特色专业建设点,简称“特色专业”。是教育部、财政部根据《教育部财政部关于实施高等学校本科教学质量与教学改革工程的意见》(教高〔2007〕1号)的总体安排,并经过网上公示和专家评审程序,批准的旨在优化专业结构,提高人才培养质量,办出专业水平和特色的重要措施。
河北金融学院开设专业
专业类别 | 专业名称 |
财政学类(本) | 财政学 |
财政学类(本) | 税收学 |
电子商务类(本) | 电子商务 |
电子信息类(本) | 人工智能 |
法学类(本) | 法学 |
法学类(本) | 知识产权 |
工商管理类(本) | 会计学 |
工商管理类(本) | 财务管理 |
工商管理类(本) | 审计学 |
工商管理类(本) | 工商管理 |
工商管理类(本) | 人力资源管理 |
工商管理类(本) | 市场营销 |
工商管理类(本) | 文化产业管理 |
工商管理类(本) | 会计学(中外合作办学) |
工商管理类(本) | 财务管理(中外合作办学) |
工商管理类(本) | 市场营销(境外办学) |
管理科学与工程类(本) | 信息管理与信息系统 |
计算机类(本) | 计算机科学与技术 |
计算机类(本) | 数据科学与大数据技术 |
计算机类(本) | 区块链工程 |
计算机类(本) | 信息安全 |
计算机类(本) | 计算机科学与技术(境外办学) |
金融学类(本) | 金融学 |
金融学类(本) | 金融数学 |
金融学类(本) | 投资学 |
金融学类(本) | 金融工程 |
金融学类(本) | 互联网金融 |
金融学类(本) | 保险学 |
金融学类(本) | 精算学 |
金融学类(本) | 金融学(中外合作办学) |
金融学类(本) | 信用管理 |
金融学类(本) | 金融学(境外办学) |
金融学类(本) | 金融科技 |
经济学类(本) | 经济统计学 |
经济学类(本) | 经济学 |
经济学类(本) | 数字经济 |
经济学类(本) | 经济学(境外办学) |
经济与贸易类(本) | 国际经济与贸易 |
数学类(本) | 信息与计算科学 |
数学类(本) | 数据计算及应用 |
统计学类(本) | 应用统计学 |
外国语言文学类(本) | 英语 |
外国语言文学类(本) | 商务英语 |
外国语言文学类(本) | 翻译 |
物流管理与工程类(本) | 物流管理 |
河北金融学院简介:
河北金融学院位于国家历史文化名城、京津冀区域中心城市——保定市,是华北、西北地区唯一一所具有鲜明金融特色的中央与地方共建院校,是河北省优先发展的金融人才培养基地,是金融专业硕士研究生培养试点单位。
学院开设有1个专业硕士培养项目、38个本科专业。现有省级重点(发展)学科4个;国家级一流本科专业建设点3个,省级一流本科专业建设点8个;国家级品牌特色专业1个,省级品牌特色专业4个;国家级专业综合改革试点1个,省级专业综合改革试点3个;省级本科教育创新高地2个,形成了以经济学和管理学两大学科为主体,文、法、理、工为支撑,金融特色鲜明的学科专业体系。